根据《昆明市2022年市级机关公开遴选公务员公告》要求,现将昆明市公安局2022年公开遴选公务员面试环节人员成绩及进入考察人员公示如下:
序号 | 报考职位 | 准考证号 | 面试分数 | 是否进入考察 |
1 | 综合管理 | 91203120430 | 80.96 | 是 |
2 | 综合管理 | 91203120508 | 78.4 | 是 |
3 | 综合管理 | 91203120429 | 87.3 | 是 |
4 | 综合管理 | 91203120504 | 87.76 | 是 |
5 | 综合管理 | 91203120426 | 81.9 | 是 |
6 | 综合文秘 | 91203121227 | 85.38 | 是 |
7 | 综合文秘 | 91203121229 | 76.2 | 是 |
8 | 党务工作 | 91203121710 | 87.5 | 是 |
9 | 党务工作 | 91203121713 | 82.7 | 是 |
10 | 行政执法 | 91203121913 | 79.2 | 是 |
昆明市公安局
2022年5月10日
安宁市2024年教育体育系统面向安宁市外公开选调中小学教师笔试成绩公告
2024-07-02昆明市2024—2025年度大学生西部计划志愿者省级地方项目拟录用人员名单公示
2024-07-19昆明市公安机关2022年公开招聘文职辅警笔试成绩及体能测评公告的更正公告
2023-03-27